Mens Squad
Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 7 | 13 | 0 | 118 | 50.85 |
| 2 | Ajdin Fetahagic | Defender | 5 | 18 | 3 | 117 | 49.57 |
| 3 | Anthony Lesiotis | Midfield | 7 | 23 | 1 | 96 | 55.21 |
| 4 | Cherif Mohamed Aidara | Midfield | 5 | 4 | 1 | 83 | 57.83 |
| 5 | Ben Collins | Defender | 5 | 3 | 1 | 79 | 64.56 |
| 6 | Asashi Yokokawa | Midfield | 21 | 0 | 0 | 75 | 61.33 |
| 7 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 2 | 0 | 73 | 61.64 |
| 8 | Jay McGowan | Forward | 3 | 1 | 0 | 46 | 67.39 |
| 9 | Fletcher Fulton | Midfield | 4 | 2 | 0 | 45 | 68.89 |
| 10 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 0 | 0 | 45 | 68.89 |
| 11 | Bul Juach | Forward | 30 | 0 | 0 | 44 | 65.91 |
| 12 | Max Bisetto | Forward | 10 | 1 | 0 | 42 | 71.43 |
| 13 | Chok Dau | Forward | 6 | 1 | 0 | 40 | 70.00 |
| 14 | Johnny Apostolopoulos | Defender | 3 | 2 | 1 | 38 | 63.16 |
| 15 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 0 | 0 | 31 | 70.97 |
| 16 | Akiel Raffie | Midfield | 0 | 1 | 0 | 17 | 70.59 |
| 17 | Dalibor Markovic | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 |
| 18 | Ryan Govan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 |
| 19 | Ethan Sardellis | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 |
| 20 | Marcus Humbert | Forward | 5 | 0 | 0 | 8 | 50.00 |
| 21 | Angus Taylor | Forward | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 |
| 22 | Ciaran Bramwell | Forward | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| 23 | Eoghan Stokes | Midfield | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
