Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 9 | 141 | 50.35 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 11 | 131 | 54.20 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 7 | 110 | 60.91 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 26 | 107 | 57.94 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 103 | 59.22 |
| 6 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 80 | 61.25 |
| 7 | Jay McGowan | Forward | 11 | 77 | 59.74 |
| 8 | Fletcher Fulton | Midfield | 5 | 73 | 63.01 |
| 9 | Chok Dau | Forward | 8 | 69 | 62.32 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 12 | 69 | 62.32 |
| 11 | Marcus Humbert | Forward | 14 | 41 | 51.22 |
| 12 | Ciaran Bramwell | Forward | 13 | 31 | 48.39 |
| 13 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 31 | 70.97 |
| 14 | Nicholas Durate | Forward | 8 | 28 | 53.57 |
| 15 | Joe Lee | Midfield | 5 | 25 | 52.00 |
| 16 | Karl O’Sullivan | Defender | 0 | 18 | 61.11 |
| 17 | Tass Mourdoukoutas | Defender | 0 | 13 | 30.77 |
| 18 | Christian Theoharous | Forward | 1 | 13 | 30.77 |
| 19 | Kayne Razmovski | Defender | 1 | 9 | 22.22 |
| 20 | Tobenna Obani | Defender | 0 | 8 | 25.00 |
| 21 | Ashton Bonsall | Midfield | 0 | 7 | 57.14 |
| 22 | Nick Tsimos | Midfield | 0 | 1 | 100.00 |
